Experimente o Açaí com Granola da Eco Fresh.
Produzido com alto padrão de qualidade no processo de seleção, armazenamento e comercialização.
Informação Nutricionais | |||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: 8 porções |
|||
100g | 60g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 100 | 60 | 3 |
Carboidratos (g) | 20 | 12 | 4 |
Açúcar total (g) | 20 | 12 | 4 |
Açúcar adicionado (g) | 3 | 2 | 0 |
Proteínas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gordura totais (g) | 1,6 | 1 | 1 |
Gordura saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | |
Gorduras monoinsaturadas (g) | 1 | 0,6 | |
Cálcio (mg) | 6,6 | 4 | 0 |
Ferro (mg) | 3 | 2 | 11 |
Fibra alimentar (mg) | 0 | 0 | 1 |
Sódio (mg) | 16 | 10 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |